Перейти к содержимому
Все турниры КХЛ 2026/2027

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ: матчи, участники, календарь и результаты турнира.

Лига
КХЛ
Тип
Регулярный чемпионат
Сезон
2026/2027
Даты
2026-09-05 — 2027-03-20
748 матчей
264 сыграно
484 в календаре
22 клубов
Таблица

Турнирная таблица

КХЛ

№ Команда И Игры Победы Поражения В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О Очки % очков
1 Металлург Мг 17 13 4 10 2 1 0 1 3 54–31 27 79.41
2 ЦСКА 15 12 3 10 0 2 0 0 3 50–27 24 80.00
3 Локомотив 15 11 4 10 1 0 0 0 4 40–28 22 73.33
4 Северсталь 16 10 6 9 1 0 1 1 4 40–33 22 68.75
5 Торпедо 14 9 5 7 1 1 0 1 4 40–25 19 67.86
6 Нефтехимик 15 8 7 8 0 0 0 2 5 47–38 18 60.00
7 Спартак 15 8 7 8 0 0 1 1 5 38–29 18 60.00
8 Барыс 15 9 6 7 1 1 0 0 6 58–41 18 60.00
9 Амур 15 8 7 8 0 0 0 1 6 24–22 17 56.67
10 Салават Юлаев 16 8 8 7 1 0 0 1 7 48–51 17 53.13
11 Шанхайские Драконы 13 8 5 6 2 0 0 1 4 38–35 17 65.38
12 Динамо Мн 16 6 10 6 0 0 2 3 5 43–51 17 53.13
13 СКА 15 8 7 5 3 0 0 1 6 47–45 17 56.67
14 Сибирь 16 6 10 6 0 0 2 1 7 37–47 15 46.88
15 Ак Барс 15 7 8 3 2 2 1 0 7 34–35 15 50.00
16 Автомобилист 14 6 8 6 0 0 0 2 6 35–36 14 50.00
17 Динамо М 17 6 11 2 2 2 1 1 9 33–47 14 41.18
18 Адмирал 14 5 9 3 1 1 2 1 6 35–39 13 46.43
19 Трактор 14 6 8 4 2 0 0 0 8 30–35 12 42.86
20 Авангард 13 6 7 3 3 0 0 0 7 22–34 12 46.15
21 Лада 16 2 14 2 0 0 0 4 10 25–59 8 25.00
22 ХК Сочи 14 3 11 3 0 0 0 0 11 19–49 6 21.43

Западная конференция

№ Команда И Игры Победы Поражения В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О Очки % очков
1 ЦСКА 15 12 3 10 0 2 0 0 3 50–27 24 80.00
2 Локомотив 15 11 4 10 1 0 0 0 4 40–28 22 73.33
3 Северсталь 16 10 6 9 1 0 1 1 4 40–33 22 68.75
4 Торпедо 14 9 5 7 1 1 0 1 4 40–25 19 67.86
5 Спартак 15 8 7 8 0 0 1 1 5 38–29 18 60.00
6 Шанхайские Драконы 13 8 5 6 2 0 0 1 4 38–35 17 65.38
7 Динамо Мн 16 6 10 6 0 0 2 3 5 43–51 17 53.13
8 СКА 15 8 7 5 3 0 0 1 6 47–45 17 56.67
9 Динамо М 17 6 11 2 2 2 1 1 9 33–47 14 41.18
10 Лада 16 2 14 2 0 0 0 4 10 25–59 8 25.00
11 ХК Сочи 14 3 11 3 0 0 0 0 11 19–49 6 21.43

Восточная конференция

№ Команда И Игры Победы Поражения В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О Очки % очков
1 Металлург Мг 17 13 4 10 2 1 0 1 3 54–31 27 79.41
2 Нефтехимик 15 8 7 8 0 0 0 2 5 47–38 18 60.00
3 Барыс 15 9 6 7 1 1 0 0 6 58–41 18 60.00
4 Амур 15 8 7 8 0 0 0 1 6 24–22 17 56.67
5 Салават Юлаев 16 8 8 7 1 0 0 1 7 48–51 17 53.13
6 Сибирь 16 6 10 6 0 0 2 1 7 37–47 15 46.88
7 Ак Барс 15 7 8 3 2 2 1 0 7 34–35 15 50.00
8 Автомобилист 14 6 8 6 0 0 0 2 6 35–36 14 50.00
9 Адмирал 14 5 9 3 1 1 2 1 6 35–39 13 46.43
10 Трактор 14 6 8 4 2 0 0 0 8 30–35 12 42.86
11 Авангард 13 6 7 3 3 0 0 0 7 22–34 12 46.15

Дивизион Боброва

№ Команда И Игры Победы Поражения В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О Очки % очков
1 Торпедо 14 9 5 7 1 1 0 1 4 40–25 19 67.86
2 Спартак 15 8 7 8 0 0 1 1 5 38–29 18 60.00
3 СКА 15 8 7 5 3 0 0 1 6 47–45 17 56.67
4 Лада 16 2 14 2 0 0 0 4 10 25–59 8 25.00
5 ХК Сочи 14 3 11 3 0 0 0 0 11 19–49 6 21.43

Дивизион Тарасова

№ Команда И Игры Победы Поражения В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О Очки % очков
1 ЦСКА 15 12 3 10 0 2 0 0 3 50–27 24 80.00
2 Локомотив 15 11 4 10 1 0 0 0 4 40–28 22 73.33
3 Северсталь 16 10 6 9 1 0 1 1 4 40–33 22 68.75
4 Шанхайские Драконы 13 8 5 6 2 0 0 1 4 38–35 17 65.38
5 Динамо Мн 16 6 10 6 0 0 2 3 5 43–51 17 53.13
6 Динамо М 17 6 11 2 2 2 1 1 9 33–47 14 41.18

Дивизион Харламова

№ Команда И Игры Победы Поражения В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О Очки % очков
1 Металлург Мг 17 13 4 10 2 1 0 1 3 54–31 27 79.41
2 Нефтехимик 15 8 7 8 0 0 0 2 5 47–38 18 60.00
3 Ак Барс 15 7 8 3 2 2 1 0 7 34–35 15 50.00
4 Автомобилист 14 6 8 6 0 0 0 2 6 35–36 14 50.00
5 Трактор 14 6 8 4 2 0 0 0 8 30–35 12 42.86

Дивизион Чернышёва

№ Команда И Игры Победы Поражения В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О Очки % очков
1 Барыс 15 9 6 7 1 1 0 0 6 58–41 18 60.00
2 Амур 15 8 7 8 0 0 0 1 6 24–22 17 56.67
3 Салават Юлаев 16 8 8 7 1 0 0 1 7 48–51 17 53.13
4 Сибирь 16 6 10 6 0 0 2 1 7 37–47 15 46.88
5 Адмирал 14 5 9 3 1 1 2 1 6 35–39 13 46.43
6 Авангард 13 6 7 3 3 0 0 0 7 22–34 12 46.15
Участники

Клубы турнира

22
Авангард КХЛ · Омск G-Drive Арена Автомобилист КХЛ · Екатеринбург УГМК Арена Адмирал КХЛ · Владивосток КСК «Фетисов Арена» Ак Барс КХЛ · Казань ЛДС «Татнефть Арена» Амур КХЛ · Хабаровск СЗК «Платинум Арена» Барыс КХЛ · Астана Барыс Арена Динамо М КХЛ · Москва ВТБ Арена им. А. И. Чернышева Динамо Мн КХЛ · Минск Минск-Арена Лада КХЛ · Тольятти ЛДС «Лада-Арена» Локомотив КХЛ · Ярославль УКРК «Арена-2000. Локомотив» Металлург Мг КХЛ · Магнитогорск УКРК «Арена Металлург» Нефтехимик КХЛ · Нижнекамск ЛД «Нефтехим Арена» СКА КХЛ · Санкт-Петербург СКА Арена Салават Юлаев КХЛ · Уфа Уфа-Арена Северсталь КХЛ · Череповец Ледовый дворец Сибирь КХЛ · Новосибирск Сибирь-Арена Спартак КХЛ · Москва ДС «Мегаспорт» Торпедо КХЛ · Нижний Новгород VOLGA Арена Трактор КХЛ · Челябинск Ледовая арена «Трактор» имени В. К. Белоусова ХК Сочи КХЛ · Сочи Ледовый дворец «Большой» ЦСКА КХЛ · Москва ЦСКА Арена Шанхайские Драконы КХЛ · Шанхай СКА Арена
Матчи

Все матчи турнира

748