Перейти к содержимому
МХЛ · OLIMPBET МХЛ · 2026/2027 Запланирован
Тайфун — МХК Динамо СПб
15.11.2026 · 10:00

Тайфун — МХК Динамо СПб: матч МХЛ 15 ноября 2026

Лига
МХЛ
Сезон
2026/2027
Тип турнира
Регулярный чемпионат
Дата и время
15.11.2026 · 10:00

Турнирная таблица

№ Команда И Игры Победы Поражения В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О Очки % очков
1 Локо 18 17 4 14 3 — — 0 4 61–34 34 94.44
2 Локо-76 19 16 7 13 3 — — 1 6 64–50 33 86.84
3 МХК Спартак 18 15 4 14 1 — — 0 4 57–31 30 83.33
4 Чайка 18 13 10 11 2 — — 3 7 54–34 29 80.56
5 Ирбис 18 13 6 12 1 — — 0 6 69–46 26 72.22
6 Алмаз 18 13 6 12 1 — — 0 6 65–42 26 72.22
7 Стальные Лисы 18 12 9 11 1 — — 2 7 54–48 26 72.22
8 Динамо-Шинник 18 12 10 10 2 — — 2 8 51–46 26 72.22
9 МХК Динамо СПб 17 12 7 11 1 — — 1 6 51–40 25 73.53
10 Академия СКА 18 12 8 10 2 — — 0 8 33–41 24 66.67
11 Мамонты Югры 18 11 9 10 1 — — 1 8 48–42 23 63.89
12 Омские Ястребы 19 11 10 10 1 — — 1 9 57–57 23 60.53
13 Амурские Тигры 17 10 10 10 0 — — 3 7 52–43 23 67.65
14 Реактор 17 11 10 8 3 — — 1 9 44–47 23 67.65
15 МХК Динамо М 20 11 10 10 1 — — 0 10 54–56 22 55.00
16 Красная Армия 17 11 7 10 1 — — 0 7 45–47 22 64.71
17 Красная Машина Атлант 19 11 10 9 2 — — 0 10 57–58 22 57.89
18 Авто 18 10 9 10 0 — — 1 8 60–50 21 58.33
19 Белые Медведи 19 10 9 10 0 — — 0 9 56–44 20 52.63
20 АКМ-Юниор 17 10 8 9 1 — — 0 8 51–41 20 58.82
21 Красноярские Рыси 19 8 14 8 0 — — 3 11 50–63 19 50.00
22 Тайфун 22 8 18 7 1 — — 3 15 49–70 19 43.18
23 Сибирские Снайперы 18 9 9 9 0 — — 0 9 53–57 18 50.00
24 СКА-1946 17 9 9 8 1 — — 0 9 43–49 18 52.94
25 Кузнецкие Медведи 18 9 11 7 2 — — 0 11 38–46 18 50.00
26 Снежные Барсы 20 8 15 7 1 — — 2 13 47–63 18 45.00
27 Спутник 19 8 14 7 1 — — 2 12 39–70 18 47.37
28 Сахалинские Акулы 16 8 9 8 0 — — 1 8 39–32 17 53.13
29 Толпар 18 8 12 7 1 — — 1 11 53–64 17 47.22
30 МХК Спартак МАХ 20 8 14 7 1 — — 1 13 48–60 17 42.50
31 Красная Машина Юниор 18 7 15 6 1 — — 3 12 32–54 17 47.22
32 Крылья Советов 21 6 19 5 1 — — 3 16 42–65 15 35.71
33 Академия Михайлова 18 7 11 7 0 — — 0 11 52–57 14 38.89
34 МХК Молот 17 4 15 4 0 — — 2 13 47–68 10 29.41
Полная таблица OLIMPBET МХЛ

Вопросы и ответы

Когда состоится матч Тайфун - МХК Динамо СПб?

Матч Тайфун - МХК Динамо СПб состоится 15 ноября 2026 года в 10:00 по московскому времени.

Где пройдет матч Тайфун - МХК Динамо СПб?

Матч Тайфун - МХК Динамо СПб пройдет в Владивостоке на арене «КСК «Фетисов Арена»» по адресу: 690024, Россия, Приморский край, Владивосток, ул. Маковского, 284.

Новости Тайфун и МХК Динамо СПб